已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 17 | 18 | 19 | 82 | 胜 |
![]() |
23 | 19 | 21 | 11 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-13 | 卡内罗斯 | 97 : 92 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
多米甲 | 2024-08-04 | 卡内罗斯 | 94 : 83 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2024-08-14 | 普拉塔港马里内罗斯 | 63 : 91 | 卡内罗斯 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
多米甲 | 2025-05-29 | 卡内罗斯 | 80 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 普拉塔港马里内罗斯 | 76 : 79 | 卡内罗斯 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
多米甲 | 2025-06-21 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 普拉塔港马里内罗斯 | 96 : 103 | 卡内罗斯 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
多米甲 | 2025-07-16 | 卡内罗斯 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 91 : 86 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约自由人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|