已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 20 | 26 | 27 | 101 | 负 |
![]() |
27 | 30 | 20 | 25 | 102 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 98 : 116 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 103 : 101 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 90 : 76 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 84 : 94 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 105 : 74 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 92 : 66 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 26 | 输 | 158 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 弗雷塞罗斯 | 69 : 87 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷塞罗斯 | 71 : 78 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷塞罗斯 | 78 : 84 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷塞罗斯 | 85 : 104 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗雷塞罗斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 97 : 91 | 雷吉亚 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 81 : 102 | 雷吉亚 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 萨卡特卡斯矿工 | 75 : 93 | 墨西卡利 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 60 : 92 | 墨西卡利 | 胜 | -32 | 赢 | 152 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 90 : 83 | 阿比查斯 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 118 : 86 | 阿比查斯 | 胜 | 32 | 赢 | 204 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 8 场交锋,弗雷塞罗斯胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|