已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 21 | 21 | 31 | 102 | 胜 |
![]() |
19 | 19 | 29 | 32 | 99 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 103 : 96 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 8天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 13天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 贝尔格莱德游击 | 巴塞罗那 | 16天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 17天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 8天 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 15天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 17天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 24天 |