已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔BC
|
18 | 26 | 21 | 22 | 87 | 胜 |
格拉纳达
|
12 | 14 | 27 | 18 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16女亚洲杯 | 2025-09-28 | 新西兰女篮U16 | 50 : 86 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -36 | 输 | 136 | 小 |
两队近 1 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 安道尔BC | 79 : 91 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 107 : 75 | 安道尔BC | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 格拉纳达 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 大加那利 | 90 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 安道尔BC | 萨拉戈萨 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 安道尔BC | 毕尔巴鄂 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 安道尔BC | 巴斯克尼亚 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 皇家马德里 | 安道尔BC | 28天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 28天 |