已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 25 | 8 | 19 | 68 | 胜 |
![]() |
15 | 13 | 18 | 10 | 56 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-12-07 | 哥本哈根 | 96 : 59 | 熊学院 | 负 | 37 | 输 | 155 | 小 |
丹麦甲 | 2025-02-14 | 熊学院 | 56 : 103 | 哥本哈根 | 负 | -47 | 输 | 159 | 小 |
丹麦甲 | 2025-10-11 | 熊学院 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉普斯夸女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 卡里亚女篮 | 56 : 60 | 吉普斯夸女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉普斯夸女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 埃斯蒂特斯女篮 | 88 : 89 | 格尔尼卡女篮 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 尤文图特女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉普斯夸女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 7 | 0 | 17 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚女篮 | 吉普斯夸女篮 | 4天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 吉普斯夸女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 10天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 阿维尼达女篮 | 吉普斯夸女篮 | 17天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 杰里斯女篮 | 吉普斯夸女篮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 埃斯蒂特斯女篮 | 尤文图特女篮 | 4天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 杰里斯女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 11天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 埃斯蒂特斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 18天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 25天 |