已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪波巴索女篮
|
15 | 21 | 10 | 23 | 69 | 负 |
圣马蒂诺女篮
|
14 | 17 | 20 | 24 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-28 | 索科尔皮塞克 | 65 : 57 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-01-06 | 乌斯提列本 | 81 : 95 | 索科尔皮塞克 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-28 | 索科尔皮塞克 | 79 : 86 | 乌斯提列本 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-27 | 乌斯提列本 | 97 : 92 | 索科尔皮塞克 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 73 : 91 | 乌斯提列本 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
两队近 5 场交锋,堪波巴索女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪波巴索女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 87 : 37 | 布里夏女篮 | 胜 | 50 | 赢 | 124 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 84 : 79 | 堪波巴索女篮 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 57 : 61 | 堪波巴索女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-27 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,堪波巴索女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣马蒂诺女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-04 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 76 | 萨沙里女篮 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 77 : 58 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 19 | 输 | 135 | 小 |
| 意女篮 | 2025-10-19 | 圣马蒂诺女篮 | 71 : 65 | 巴蒂帕利亚女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-27 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,堪波巴索女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
堪波巴索女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-27 | 圣马蒂诺女篮 | 堪波巴索女篮 | 3天 |
| 意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 10天 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 萨沙里女篮 | 堪波巴索女篮 | 16天 |
圣马蒂诺女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-27 | 圣马蒂诺女篮 | 堪波巴索女篮 | 3天 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 圣马蒂诺女篮 | 布里夏女篮 | 16天 |