已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 36 | 39 | 32 | 127 | 胜 |
![]() |
26 | 16 | 34 | 33 | 109 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-26 | 河内水牛 | 81 : 113 | 芽庄海豚 | 负 | -32 | 输 | 194 | 小 |
越南联 | 2024-06-26 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-07-18 | 芽庄海豚 | 83 : 85 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
越南联 | 2024-08-27 | 河内水牛 | 81 : 80 | 芽庄海豚 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
越南联 | 2024-09-03 | 芽庄海豚 | 100 : 72 | 河内水牛 | 负 | 28 | 输 | 172 | 小 |
越南联 | 2025-06-07 | 河内水牛 | 77 : 76 | 芽庄海豚 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
越南联 | 2025-07-04 | 芽庄海豚 | 81 : 93 | 河内水牛 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
越南联 | 2025-07-06 | 芽庄海豚 | 87 : 92 | 河内水牛 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2025-09-14 | 芽庄海豚 | 76 : 82 | 河内水牛 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
越南联 | 2025-09-18 | 河内水牛 | 92 : 86 | 芽庄海豚 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 胜 | -31 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 0天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 2天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 18天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 0天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 2天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 19天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 22天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 25天 |