已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 27 | 26 | 25 | 99 | 胜 |
![]() |
17 | 12 | 18 | 16 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海神胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 内普图纳斯 | 96 : 84 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 萨拉基利斯 | 84 : 71 | 内普图纳斯 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 92 : 85 | 内温兹 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
立陶甲 | 2025-10-12 | 加尔格日代SC | 74 : 102 | 内普图纳斯 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 内普图纳斯 | 93 : 97 | 利杜禾斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-03 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-08 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-11-15 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,海神胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,海神胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 3 | 0 | 16 | 10 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-10-27 | 内普图纳斯 | 约纳瓦 | 7天 |
立陶甲 | 2025-11-03 | 希奥利艾 | 内普图纳斯 | 14天 |
立陶甲 | 2025-11-08 | 内普图纳斯 | U.尤文图斯 | 20天 |
立陶甲 | 2025-11-15 | U.尤文图斯 | 内普图纳斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|