 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  扎达尔 | 25 | 26 | 18 | 20 | 89 | 胜 | 
|  塞德维塔青年 | 26 | 18 | 17 | 13 | 74 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 波士顿大学 | 50 : 87 | 科尔盖特大学 | 负 | -37 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 科尔盖特大学 | 91 : 93 | 波士顿大学 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 | 
两队近 2 场交锋,扎达尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 扎达尔
                                                扎达尔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 71 : 93 | 扎达尔 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-18 | 扎达尔 | 99 : 80 | 萨莫波尔 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-28 | 福尼尔 | 74 : 105 | 扎达尔 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-11-02 | 扎达尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 扎达尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,扎达尔胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 塞德维塔青年
                                                塞德维塔青年
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-04 | 塞德维塔青年 | 67 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-10-09 | 斯普里特 | 79 : 98 | 塞德维塔青年 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-19 | 杜布罗尼克 | 94 : 81 | 塞德维塔青年 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-10-26 | 萨莫波尔 | 90 : 89 | 塞德维塔青年 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-03 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,扎达尔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 扎达尔
                                                扎达尔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-02 | 希别尼克 | 扎达尔 | 1天 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 8天 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 斯普里特 | 扎达尔 | 15天 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 扎达尔 | 杜布罗尼克 | 22天 | 
 塞德维塔青年
                                                塞德维塔青年
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-03 | 塞德维塔青年 | 奥卡尔 | 2天 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 希伯纳 | 塞德维塔青年 | 8天 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 塞德维塔青年 | 克瓦内尔 | 15天 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨波克 | 塞德维塔青年 | 22天 |