国王

国王

NBA | 10月14日 06:00
85
-
105

已结束

开拓者

开拓者

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 27 24 18 16 85
波特兰开拓者 波特兰开拓者 25 35 30 15 105

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WCUBA 2024-06-07 南昌大学女篮 91 : 35 河南理工大学女篮 56 126

两队近 1 场交锋,萨克拉门托国王0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 国王 94 : 120 鹈鹕 -26 214
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-20 魔术 131 : 94 国王 37 225
NBA 2026-02-22 国王 122 : 139 马刺 -17 261
NBA 2026-02-24 国王 123 : 114 灰熊 9 237
NBA 2026-02-26 国王 97 : 128 火箭 -31 225
NBA 2026-02-27 国王 130 : 121 独行侠 9 251
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-20 76人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-29 国王 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-02 国王 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-04 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0

两队近 27 场交锋,萨克拉门托国王2 场,负 25 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-04 太阳 130 : 125 开拓者 5 255
NBA 2026-02-07 灰熊 115 : 135 开拓者 -20 250
NBA 2026-02-08 灰熊 115 : 122 开拓者 -7 237
NBA 2026-02-10 76人 118 : 135 开拓者 -17 253
NBA 2026-02-12 开拓者 109 : 133 森林狼 -24 242
NBA 2026-02-13 开拓者 135 : 119 爵士 16 254
NBA 2026-02-21 掘金 157 : 103 开拓者 54 260
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 森林狼 124 : 121 开拓者 3 245
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-01 开拓者 93 : 109 黄蜂 -16 202
NBA 2026-03-02 开拓者 101 : 135 老鹰 -34 236
NBA 2026-03-05 开拓者 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-21 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-23 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-28 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-01 开拓者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-03 鹈鹕 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 28 场交锋,萨克拉门托国王6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

近期赛程

  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-06 国王 鹈鹕 1天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 4天
    NBA 2026-03-11 国王 步行者 6天
    NBA 2026-03-12 国王 黄蜂 7天
    NBA 2026-03-15 快船 国王 10天
    NBA 2026-03-16 国王 爵士 11天
    NBA 2026-03-18 国王 马刺 13天
    NBA 2026-03-20 国王 76人 15天
    NBA 2026-03-23 国王 篮网 18天
    NBA 2026-03-25 黄蜂 国王 20天
  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-05 灰熊 开拓者 0天
    NBA 2026-03-07 火箭 开拓者 2天
    NBA 2026-03-09 开拓者 步行者 4天
    NBA 2026-03-11 开拓者 黄蜂 6天
    NBA 2026-03-14 开拓者 爵士 9天
    NBA 2026-03-16 76人 开拓者 11天
    NBA 2026-03-17 篮网 开拓者 12天
    NBA 2026-03-19 步行者 开拓者 14天
    NBA 2026-03-21 森林狼 开拓者 16天
    NBA 2026-03-23 掘金 开拓者 17天