已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 17 | 25 | 33 | 96 | 负 |
![]() |
31 | 32 | 22 | 26 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-26 | 雅典AEK | 82 : 87 | PAOK | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-19 | PAOK | 68 : 91 | 雅典AEK | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-05 | PAOK | 76 : 89 | 雅典AEK | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 雅典AEK | 69 : 92 | PAOK | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-27 | PAOK | 85 : 89 | 雅典AEK | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 负 | -47 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 74 : 134 | 森林狼 | 负 | -60 | 输 | 208 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | -1天 |