已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 24 | 29 | 20 | 95 | 胜 |
![]() |
4 | 30 | 23 | 23 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛甲 | 2024-07-01 | AS沙利 | 56 : 82 | 拉巴特体育联 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-04 | 拉巴特体育联 | 67 : 76 | AS沙利 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-07 | AS沙利 | 60 : 79 | 拉巴特体育联 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-11 | 拉巴特体育联 | 77 : 59 | AS沙利 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-25 | 拉巴特体育联 | 76 : 79 | AS沙利 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-27 | AS沙利 | 87 : 89 | 拉巴特体育联 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-29 | 拉巴特体育联 | 75 : 70 | AS沙利 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-31 | AS沙利 | 74 : 67 | 拉巴特体育联 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
摩洛甲 | 2025-08-02 | AS沙利 | 0 : 0 | 拉巴特体育联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊泽夫斯克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-29 | 乌法 | 78 : 84 | 伊泽夫斯克 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌格拉大学 | 78 : 75 | 伊泽夫斯克 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 61 : 85 | 麦特鲁格 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-18 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊泽夫斯克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌格拉大学 | 78 : 75 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 83 : 81 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊泽夫斯克胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 10 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-22 | 伊泽夫斯克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 4天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 | 7天 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 海参崴迪纳摩 | 伊泽夫斯克 | 18天 |
俄篮超 | 2025-11-18 | 伊泽夫斯克 | 格罗兹尼戴拿模 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌格拉大学 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 4天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌格拉大学 | 格罗兹尼戴拿模 | 7天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 16天 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 19天 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 29天 |