已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 14 | 12 | 26 | 67 | 负 |
![]() |
10 | 15 | 18 | 27 | 70 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-01-13 | 阿特纳斯 | 63 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-02-13 | 瑞加塔斯 | 79 : 107 | 阿特纳斯 | 负 | -28 | 输 | 186 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 阿特纳斯 | 69 : 85 | 瑞加塔斯 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,特里格拉夫克拉尼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-30 | 特里格拉夫克拉尼 | 76 : 79 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-07 | 伊利里亚 | 90 : 62 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-12 | 特里格拉夫克拉尼 | 83 : 75 | 申丘尔KK | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-18 | 奥波斯 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 拉加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 霍普斯波尔泽拉 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 波策特克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特里格拉夫克拉尼胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-28 | 拉加斯加 | 88 : 84 | 奥波斯 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 奥波斯 | 70 : 89 | 霍普斯波尔泽拉 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-13 | 波策特克 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-18 | 奥波斯 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-23 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 奥波斯 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特里格拉夫克拉尼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-12 | 申丘尔KK | 特里格拉夫克拉尼 | -1天 |
斯尼甲 | 2025-10-18 | 特里格拉夫克拉尼 | 奥波斯 | 5天 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 拉加斯加 | 特里格拉夫克拉尼 | 13天 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 特里格拉夫克拉尼 | 霍普斯波尔泽拉 | 20天 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 波策特克 | 特里格拉夫克拉尼 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-13 | 奥波斯 | 波策特克 | 1天 |
斯尼甲 | 2025-10-18 | 特里格拉夫克拉尼 | 奥波斯 | 5天 |
斯尼甲 | 2025-10-23 | 奥波斯 | 科瑞卡 | 10天 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 赫利奥斯太阳 | 奥波斯 | 20天 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 奥波斯 | 伊利里亚 | 27天 |