已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 17 | 24 | 22 | 84 | 负 |
![]() |
25 | 22 | 21 | 28 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-28 | 博戈塔海盗 | 88 : 75 | 马尼萨莱斯 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 博戈塔海盗 | 84 : 90 | 马尼萨莱斯 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-09 | 马尼萨莱斯 | 53 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | -32 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-10 | 马尼萨莱斯 | 67 : 78 | 博戈塔海盗 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 马尼萨莱斯 | 91 : 70 | 博戈塔海盗 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 马尼萨莱斯 | 95 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 博戈塔海盗 | 76 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 66 : 80 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉茨凤凰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 加拉茨凤凰 | 67 : 104 | 瓦尔恰 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-05 | 沃伦塔利 | 83 : 60 | 加拉茨凤凰 | 负 | 23 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 皮特斯蒂 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 克拉约瓦大学 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加拉茨凤凰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特星队 | 86 : 91 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 科罗纳布拉索夫 | 83 : 96 | 布加勒斯特 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加拉茨凤凰胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 3 | 0 | 18 | 14 | 14% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-08 | 科罗纳布拉索夫 | 加拉茨凤凰 | 0天 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 加拉茨凤凰 | 皮特斯蒂 | 3天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 布加勒斯特快速 | 加拉茨凤凰 | 10天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 加拉茨凤凰 | 克拉约瓦大学 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-08 | 科罗纳布拉索夫 | 加拉茨凤凰 | 0天 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 罗云纳里 | 科罗纳布拉索夫 | 3天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 奥雷迪 | 科罗纳布拉索夫 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 科罗纳布拉索夫 | 瓦尔恰 | 24天 |