已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
锡比乌阿特拉斯比
|
21 | 22 | 15 | 19 | 77 | 负 |
普洛耶什蒂
|
14 | 26 | 19 | 24 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-02 | 斯托克顿国王 | 125 : 106 | 圣迭戈快船 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 斯托克顿国王 | 123 : 116 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-09 | 圣迭戈快船 | 105 : 123 | 斯托克顿国王 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 圣迭戈快船 | 126 : 113 | 斯托克顿国王 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 102 : 97 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 108 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-09 | 普洛耶什蒂 | 76 : 110 | 锡比乌 | 胜 | -34 | 赢 | 186 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 锡比乌 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-14 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
普洛耶什蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-09 | 普洛耶什蒂 | 76 : 110 | 锡比乌 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-06 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
锡比乌阿特拉斯比
[罗篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 13 | 29% |
普洛耶什蒂
[罗篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 布加勒斯特星队 | 锡比乌 | 2天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-14 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 8天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 锡比乌 | 布加勒斯特 | 9天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 锡比乌 | 塔古慕瑞斯 | 13天 |
普洛耶什蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-06 | 普洛耶什蒂 | 沃伦塔利 | 0天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特星队 | 普洛耶什蒂 | 9天 |