已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 24 | 11 | 23 | 82 | 负 |
![]() |
27 | 15 | 28 | 23 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-14 | 特内里费 | 81 : 96 | 瓦伦西亚 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 65 : 83 | 瓦伦西亚 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 74 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 94 : 87 | 特内里费 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 日本能源太阳花女篮 | 香颂魔术女篮 | 5天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 日本能源太阳花女篮 | 香颂魔术女篮 | 6天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 12天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 13天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 19天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 20天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 26天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 日立美洲狮女篮 | 姬路白鹭女篮 | 5天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 日立美洲狮女篮 | 姬路白鹭女篮 | 6天 |
日女甲 | 2025-10-24 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | 11天 |