已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍华德大学
|
21 | 41 | 0 | 0 | 62 | 负 |
波士顿大学
|
26 | 43 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-04 | 夏拉帕 | 82 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-05 | 夏拉帕 | 65 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-30 | 夏拉帕 | 96 : 110 | 迪亚布罗斯 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-12-03 | 迪亚布罗斯 | 94 : 103 | 夏拉帕 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-12-04 | 迪亚布罗斯 | 96 : 95 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-12-06 | 迪亚布罗斯 | 82 : 76 | 夏拉帕 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 88 : 67 | 霍华德大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 哥伦比亚 | 71 : 103 | 霍华德大学 | 胜 | -32 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 圣玛丽学院 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 圣玛丽山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,霍华德大学胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 波士顿大学 | 52 : 76 | 西北大学 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 布朗大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,霍华德大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 霍华德大学 | 格兰布林大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 斯泰森大学 | 霍华德大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 杜克大学 | 霍华德大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 霍华德大学 | 圣玛丽学院 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣玛丽山大学 | 霍华德大学 | 19天 |
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 波士顿大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北肯塔基大学 | 波士顿大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:53:44
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:53:44
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:51:54
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:53:44
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:53:44
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:51