已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华狼队
|
15 | 41 | 28 | 36 | 120 | 胜 |
大急流城黄金
|
32 | 24 | 34 | 22 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-03 | 索科尔皮塞克 | 97 : 85 | BK迪辛 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-09 | BK迪辛 | 76 : 91 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-06 | BK迪辛 | 92 : 96 | 索科尔皮塞克 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-30 | 索科尔皮塞克 | 106 : 114 | BK迪辛 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-16 | BK迪辛 | 80 : 93 | 索科尔皮塞克 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-17 | BK迪辛 | 72 : 65 | 索科尔皮塞克 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-20 | 索科尔皮塞克 | 80 : 82 | BK迪辛 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-21 | 索科尔皮塞克 | 77 : 91 | BK迪辛 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-23 | BK迪辛 | 86 : 92 | 索科尔皮塞克 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-30 | 索科尔皮塞克 | 81 : 88 | BK迪辛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 27天 |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 大急流城黄金 | 印第安纳疯蚁 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 28天 |