已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 28 | 23 | 27 | 109 | 胜 |
![]() |
26 | 18 | 23 | 28 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-06-08 | 北京体育大学 | 70 : 56 | 华侨大学 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
CUBAL | 2024-06-14 | 华侨大学 | 90 : 101 | 北京体育大学 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
CUBAL | 2025-06-02 | 华侨大学 | 78 : 73 | 北京体育大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 黄蜂 | 爵士 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 76人 | 黄蜂 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | 13天 |