已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            莱克兰魔术
                                         | 
                                        27 | 31 | 27 | 34 | 119 | 胜 | 
                                             
                                            韦斯特彻斯特尼克斯
                                         | 
                                        25 | 29 | 33 | 24 | 111 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 | 
| NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 | 
| NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 | 
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 | 
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                莱克兰魔术
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                韦斯特彻斯特尼克斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                莱克兰魔术 
                                                [NBA-G排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% | 
                                                韦斯特彻斯特尼克斯 
                                                [NBA-G排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 6 | 58% | 
                                                莱克兰魔术
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 莱克兰魔术 | 德克萨斯传奇队 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 莱克兰魔术 | 德克萨斯传奇队 | 4天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 莱克兰魔术 | 墨西哥城队长 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 莱克兰魔术 | 伯明翰中队 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 莱克兰魔术 | 伯明翰中队 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 莱克兰魔术 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 莱克兰魔术 | 27天 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 俄克拉荷马城蓝色 | 莱克兰魔术 | 30天 | 
                                                韦斯特彻斯特尼克斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 4天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 特拉华蓝衫 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-12-03 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 29天 |