已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 17 | 18 | 20 | 77 | 负 |
![]() |
23 | 27 | 27 | 25 | 102 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-25 | 德尔瓦莱公牛 | 107 : 92 | 加勒比风暴岛 | 负 | 15 | 输 | 199 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-26 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 104 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-12 | 加勒比风暴岛 | 87 : 88 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-13 | 加勒比风暴岛 | 84 : 99 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-16 | 德尔瓦莱公牛 | 89 : 102 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-17 | 德尔瓦莱公牛 | 73 : 86 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-18 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 加勒比风暴岛 | 90 : 87 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 加勒比风暴岛 | 78 : 95 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-09 | 德尔瓦莱公牛 | 71 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞士U19胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-14 | 瑞士U19 | 80 : 87 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 以色列U19 | 102 : 77 | 瑞士U19 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 瑞士U19 | 80 : 76 | 多米尼加共和国U19 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 瑞士U19 | 91 : 47 | 约旦U19 | 胜 | 44 | 赢 | 138 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 法国U19 | 79 : 86 | 瑞士U19 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 瑞士U19 | 0 : 0 | 新西兰U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瑞士U19胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 以色列U19 | 102 : 77 | 瑞士U19 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 约旦U19 | 0 : 20 | 以色列U19 | 胜 | -20 | 赢 | 20 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 多米尼加共和国U19 | 76 : 80 | 以色列U19 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 喀麦隆U19 | 82 : 86 | 以色列U19 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 以色列U19 | 0 : 0 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瑞士U19胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-03 | 瑞士U19 | 法国U19 | -1天 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 新西兰U19 | 瑞士U19 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-04 | 斯洛文尼亚U19 | 以色列U19 | 0天 |