已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信水产
|
22 | 20 | 23 | 20 | 85 | 胜 |
浙江东阳光药
|
12 | 21 | 25 | 25 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 54 | 富川KEB女篮 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-17 | 富川KEB女篮 | 59 : 71 | 清州KB之星女篮 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-05 | 清州KB之星女篮 | 60 : 66 | 富川KEB女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-13 | 富川KEB女篮 | 52 : 62 | 清州KB之星女篮 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 富川KEB女篮 | 67 : 57 | 清州KB之星女篮 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 清州KB之星女篮 | 70 : 46 | 富川KEB女篮 | 负 | 24 | 输 | 116 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-28 | 富川KEB女篮 | 81 : 72 | 清州KB之星女篮 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-25 | 清州KB之星女篮 | 87 : 75 | 富川KEB女篮 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-09 | 浙江东阳光药 | 59 : 78 | 山西汾酒 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,青岛国信水产胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 5天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 23天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 25天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 4天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 15天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 26天 |
CBA集锦:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-19 01:33:46
CBA集锦:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-23 01:31:36
CBA集锦:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-20 23:37:49
CBA集锦:2026年01月09日江苏肯帝亚VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-10 01:19:17
CBA集锦:2026年01月13日南京头排苏酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-13 23:32:06
CBA集锦:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-04 01:20:51
CBA回放:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-28 00:23:29
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-20 23:37:49
CBA回放:2026年01月18日山西汾酒VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-18 23:54:41
CBA回放:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-13 23:32:06
CBA回放:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-15 23:39:17
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 13:38:55