已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 28 | 23 | 35 | 104 | 胜 |
![]() |
22 | 27 | 22 | 22 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-04 | BK奥洛穆茨 | 75 : 82 | 乌斯提列本 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-19 | 乌斯提列本 | 87 : 96 | BK奥洛穆茨 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-02 | 乌斯提列本 | 70 : 78 | BK奥洛穆茨 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-17 | BK奥洛穆茨 | 82 : 78 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-13 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,金州勇士胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | -1天 |
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 2天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 21天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 火箭 | 老鹰 | 0天 |
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 2天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 10天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 15天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 23天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 26天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 28天 |