未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-07 | 麦克尼斯州立 | 92 : 69 | 西北州立大学 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 西北州立大学 | 50 : 65 | 麦克尼斯州立 | 负 | -15 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2025-03-12 | 西北州立大学 | 64 : 83 | 麦克尼斯州立 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡塔亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 汉卡 | 80 : 74 | 拉普阿 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 5天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 卡塔查 | 拉普阿 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 汉卡 | 卡塔查 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-08 | UU科里海特 | 拉普阿 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 卡塔查 | 拉普阿 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 拉普阿 | 考哈约恩 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | 25天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 30天 |