未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-01-19 | 昂维厄 | 95 : 83 | 卢布林 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-08 | 卢布林 | 83 : 82 | 昂维厄 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-09 | 卢布林 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 82 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 77 : 89 | 野牛 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛马亚野牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 坦佩雷恩 | 74 : 78 | 考哈约恩 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 77 : 109 | 坦佩雷恩 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛马亚野牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 1天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 野牛 | 坦佩雷恩 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 1天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 27天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 野牛 | 坦佩雷恩 | 30天 |