已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西玛罗雷斯
|
26 | 29 | 21 | 23 | 99 | 胜 |
诺特动力
|
24 | 21 | 21 | 20 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-07 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2024-12-07 | 昆尼皮亚克大学 | 72 : 67 | 莱德大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 莱德大学 | 64 : 75 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 莱德大学 | 64 : 78 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 莱德大学 | 58 : 72 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
两队近 5 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西玛罗雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 德尔瓦莱公牛 | 36 : 46 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -10 | 赢 | 82 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 58 | 西玛罗雷斯 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 西玛罗雷斯 | 89 : 116 | 派萨 | 负 | -27 | 输 | 205 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 西玛罗雷斯 | 79 : 86 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-15 | 西玛罗雷斯 | 87 : 93 | 博戈塔海盗 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-16 | 西玛罗雷斯 | 75 : 84 | 博戈塔海盗 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-18 | 博戈塔海盗 | 63 : 71 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-19 | 博戈塔海盗 | 62 : 72 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-21 | 西玛罗雷斯 | 78 : 94 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 9 场交锋,西玛罗雷斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴岛 | 71 : 80 | 诺特动力 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴岛 | 96 : 103 | 诺特动力 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯 | 94 : 89 | 诺特动力 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯 | 99 : 107 | 诺特动力 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 4 场交锋,西玛罗雷斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
西玛罗雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|