未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科沃特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-02-28 | 德国 | 88 : 93 | 克罗地亚 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-02 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-04 | 拉普阿 | 65 : 84 | 坦佩雷恩 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 坦佩雷恩 | 92 : 83 | 拉赫蒂 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 77 : 63 | 科沃特 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 79 : 98 | 坦佩雷恩 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦佩雷恩胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-08 | 卡塔查 | 79 : 85 | 科沃特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 83 : 111 | 野牛 | 负 | -28 | 输 | 194 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 77 : 63 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 拉普阿 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦佩雷恩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 拉普阿 | 坦佩雷恩 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 8天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 16天 |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 科沃特 | 野牛 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 卡塔查 | 科沃特 | 8天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 科沃特 | 拉普阿 | 16天 |