已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 21 | 19 | 28 | 97 | 负 |
![]() |
21 | 21 | 18 | 32 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿卡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-05 | 奥斯特罗 | 83 : 90 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
波兰甲 | 2025-10-11 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-17 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-25 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-04 | 华斯基 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿卡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-05 | 什切青 | 77 : 68 | 托伦 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 托伦 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 托伦 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿卡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 13 | 37% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-11 | 昂维厄 | 阿尔卡格丁尼亚 | 3天 |
波兰甲 | 2025-10-17 | 斯特梅特绿山城 | 阿尔卡格丁尼亚 | 9天 |
波兰甲 | 2025-10-25 | 斯拉斯克 | 阿尔卡格丁尼亚 | 17天 |
波兰甲 | 2025-11-04 | 阿尔卡格丁尼亚 | 华斯基 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 5天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢布林 | 托伦 | 11天 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 米亚斯托 | 托伦 | 20天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 托伦 | 恩尼加斯扎尼 | 26天 |