未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-31 | 东北大学 | 78 : 69 | 汉普顿大学 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 汉普顿大学 | 84 : 75 | 东北大学 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 汉普顿大学 | 70 : 65 | 东北大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,托伦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-05 | 什切青 | 77 : 68 | 托伦 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 托伦 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 托伦 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托伦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-04 | 卢布林 | 68 : 90 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-20 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-02 | 昂维厄 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托伦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 6天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢布林 | 托伦 | 12天 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 米亚斯托 | 托伦 | 21天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 托伦 | 恩尼加斯扎尼 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 1天 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 6天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 9天 |
波兰甲 | 2025-10-20 | 华沙莱吉亚 | 恩尼加斯扎尼 | 13天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 16天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 奥斯特罗 | 华沙莱吉亚 | 19天 |
波兰甲 | 2025-11-02 | 华沙莱吉亚 | 昂维厄 | 26天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 普罗米修斯 | 华沙莱吉亚 | 30天 |