已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
19 | 26 | 15 | 24 | 84 | 负 |
科罗苏斯
|
22 | 23 | 26 | 15 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-01-18 | 科罗苏斯 | 74 : 83 | 阿里斯 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-04-12 | 科罗苏斯 | 86 : 84 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-05-10 | 阿里斯 | 99 : 98 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿里斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-18 | 阿里斯 | 103 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 90 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 78 : 73 | 阿里斯 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-17 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿里斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-19 | 帕纳辛纳科斯 | 90 : 67 | 科罗苏斯 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 73 : 75 | 卡迪沙斯 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 76 : 78 | 科罗苏斯 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 阿里斯 | 米科诺斯 | 0天 |
| 希篮甲 | 2025-11-17 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 阿里斯 | 普罗米修斯 | 14天 |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 科罗苏斯 | 普罗米修斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 伊拿克里斯 | 科罗苏斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 14天 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | PAOK | 科罗苏斯 | 28天 |