已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
平原凯门鳄
|
14 | 19 | 19 | 23 | 75 | 胜 |
西玛罗雷斯
|
2 | 13 | 6 | 9 | 30 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 85 : 58 | 新西伯利亚 | 负 | 27 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-23 | 新西伯利亚 | 79 : 91 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 79 : 46 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 33 | 赢 | 125 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 72 : 74 | 西玛罗雷斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西玛罗雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 121 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 85 : 118 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -33 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 71 : 57 | 西玛罗雷斯 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 80 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 79 : 46 | 西玛罗雷斯 | 负 | 33 | 输 | 125 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 72 : 74 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 派萨 | 91 : 52 | 西玛罗雷斯 | 负 | 39 | 输 | 143 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,平原凯门鳄胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 德尔瓦莱公牛 | 平原凯门鳄 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 平原凯门鳄 | 加勒比风暴岛 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 平原凯门鳄 | 加勒比风暴岛 | 3天 |
西玛罗雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 西玛罗雷斯 | 派萨 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 西玛罗雷斯 | 派萨 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 诺特动力 | 西玛罗雷斯 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 诺特动力 | 西玛罗雷斯 | 6天 |