未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马尼萨莱斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 61 : 65 | 派萨 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 83 : 79 | 派萨 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-26 | 派萨 | 78 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨 | 80 : 92 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 派萨 | 91 : 52 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 39 | 赢 | 143 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-04 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马尼萨莱斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 68 : 85 | 马尼萨莱斯 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 83 : 69 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 71 : 57 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 14 | 赢 | 128 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 80 : 67 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 诺特动力 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-01 | 诺特动力 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-04 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 西玛罗雷斯 | 派萨 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 西玛罗雷斯 | 派萨 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-04 | 派萨 | 马尼萨莱斯 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 派萨 | 马尼萨莱斯 | 5天 |
马尼萨莱斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 马尼萨莱斯 | 诺特动力 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-01 | 马尼萨莱斯 | 诺特动力 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-04 | 派萨 | 马尼萨莱斯 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 派萨 | 马尼萨莱斯 | 5天 |