未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南墨尔本凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿德莱德36人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-01 | 山猫 | 70 : 62 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 75 : 80 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2025-07-13 | 山猫 | 81 : 87 | 天空 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 91 : 78 | 天空 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 68 : 91 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 76 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 23 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-14 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 31 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 91 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 80 : 81 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 4天 |
| NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 8天 |
| NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 10天 |
| NBL | 2025-11-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 16天 |
| NBL | 2025-11-20 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 22天 |
| NBL | 2025-11-22 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 24天 |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-02 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 4天 |
| NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 8天 |
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 11天 |
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 15天 |
| NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 18天 |
| NBL | 2025-11-19 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 21天 |
| NBL | 2025-11-22 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 24天 |