已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 28 | 24 | 27 | 92 | 胜 |
![]() |
24 | 10 | 15 | 25 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 哈萨克斯坦U16 | 51 : 107 | 日本U16 | 负 | -56 | 输 | 158 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比采 | 76 : 66 | 奥帕瓦 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 74 : 92 | 帕尔杜比采 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | 帕尔杜比采 | 114 : 60 | USK布拉格 | 胜 | 54 | 赢 | 174 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-08 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-11 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | BK迪辛 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-26 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕度比斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 87 : 64 | 乌斯提列本 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 74 : 92 | 帕尔杜比采 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-06 | 卡拉洛维 | 80 : 112 | 乌斯提列本 | 胜 | -32 | 赢 | 192 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-13 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-27 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕度比斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 10 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-10-08 | 布拉格斯拉维亚 | 帕尔杜比采 | 2天 |
捷篮甲 | 2025-10-11 | 帕尔杜比采 | 宁布尔克 | 5天 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | 帕尔杜比采 | BK迪辛 | 12天 |
捷篮甲 | 2025-10-26 | 布尔诺 | 帕尔杜比采 | 19天 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 俄斯特拉法 | 帕尔杜比采 | 23天 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | 帕尔杜比采 | 卡拉洛维 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-10-06 | 乌斯提列本 | 卡拉洛维 | -1天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 乌斯提列本 | 索科尔皮塞克 | 2天 |
捷篮甲 | 2025-10-13 | 乌斯提列本 | BK奥洛穆茨 | 6天 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 奥帕瓦 | 乌斯提列本 | 12天 |
捷篮甲 | 2025-10-27 | 乌斯提列本 | 俄斯特拉法 | 20天 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | USK布拉格 | 乌斯提列本 | 23天 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | 布拉格斯拉维亚 | 乌斯提列本 | 26天 |