 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  布里夏女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  布里女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 福建浔兴股份 | 95 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 | 
| CBA | 2025-03-05 | 南京头排苏酒 | 113 : 122 | 福建浔兴股份 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 | 
| CBA | 2025-03-21 | 福建浔兴股份 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 | 
两队近 3 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 布里夏女篮
                                                布里夏女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 87 : 37 | 布里夏女篮 | 负 | 50 | 输 | 124 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-19 | 萨沙里女篮 | 81 : 65 | 布里夏女篮 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里夏女篮 | 39 : 89 | 斯基奥女篮 | 负 | -50 | 输 | 128 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-03 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 布里女篮
                                                布里女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-13 | 布里女篮 | 78 : 63 | 巴蒂帕利亚女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-10-19 | 斯基奥女篮 | 87 : 44 | 布里女篮 | 负 | 43 | 输 | 131 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里女篮 | 76 : 71 | 萨沙里女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-11-03 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 布里女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,布里夏女篮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 布里夏女篮
                                                布里夏女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-03 | 布里夏女篮 | 布拉科女篮 | 2天 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 圣马蒂诺女篮 | 布里夏女篮 | 9天 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里夏女篮 | 布里女篮 | 23天 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 威尼斯雷耶女篮 | 布里夏女篮 | 30天 | 
 布里女篮
                                                布里女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-03 | 布里女篮 | 罗塞托女篮 | 2天 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 布拉科女篮 | 布里女篮 | 9天 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里夏女篮 | 布里女篮 | 23天 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 布里女篮 | 堪波巴索女篮 | 30天 |