已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 21 | 21 | 28 | 88 | 负 |
![]() |
33 | 18 | 29 | 18 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-07 | 麦克尼斯州立 | 92 : 69 | 西北州立大学 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 西北州立大学 | 50 : 65 | 麦克尼斯州立 | 负 | -15 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2025-03-12 | 西北州立大学 | 64 : 83 | 麦克尼斯州立 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
两队近 3 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 95 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-13 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-14 | 法兰克福 | 维切塔 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 法兰克福 | 中央德国 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-06 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 4天 |
德篮甲 | 2025-10-13 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 27天 |