未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-21 | 火花 | 80 : 93 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-06-23 | 火花 | 88 : 98 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
WNBA | 2024-08-16 | 自由人 | 103 : 68 | 火花 | 负 | 35 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 自由人 | 88 : 94 | 火花 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 火花 | 79 : 89 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-07-27 | 火花 | 101 : 99 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 自由人 | 105 : 97 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
两队近 7 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-23 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 1天 |
NBL | 2025-08-29 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 7天 |
NBL | 2025-08-31 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-21 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | -1天 |
NBL | 2025-08-23 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 1天 |
NBL | 2025-08-27 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 5天 |
NBL | 2025-08-30 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 8天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 27天 |