未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
班列顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威尼斯雷耶
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-08 | 中密西根大学 | 71 : 87 | 阿克伦大学 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 阿克伦大学 | 85 : 83 | 中密西根大学 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 中密西根大学 | 69 : 82 | 阿克伦大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,班列顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特雷维索 | 76 : 84 | 泰利斯特 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 71 | 特雷维索 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,班列顿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尼斯雷耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 威尼斯雷耶 | 86 : 81 | 坎图 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 79 : 64 | 那不勒斯 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 81 : 79 | 威尼斯雷耶 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特伦托 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,班列顿胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
威尼斯雷耶
[意篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特雷维索 | 威尼斯雷耶 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 13天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特雷维索 | 克雷莫纳 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 27天 |
威尼斯雷耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特雷维索 | 威尼斯雷耶 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 威尼斯雷耶 | 乌迪内 | 13天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 泰利斯特 | 威尼斯雷耶 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 威尼斯雷耶 | 特伦托 | 27天 |