未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南锡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙隆索恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 特拉华大学 | 68 : 70 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,南锡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 格拉夫莱尼斯 | 93 : 88 | 南锡 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 南锡 | 73 : 102 | 巴黎 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 里昂维勒班 | 88 : 82 | 南锡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 南锡 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 第戎 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙隆索恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 沙隆索恩 | 82 : 88 | 南泰尔 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 沙隆索恩 | 82 : 111 | 马拉加 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-09 | 摩纳哥 | 92 : 78 | 沙隆索恩 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 尤文图德 | 77 : 85 | 沙隆索恩 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 勒芒萨尔特 | 89 : 71 | 沙隆索恩 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 马拉加 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 利摩日 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南锡胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
南锡
[法篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
沙隆索恩
[法篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 11 | 40% |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 南锡 | 沙隆索恩 | 5天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 摩纳哥 | 南锡 | 12天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 南锡 | 第戎 | 19天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 利摩日 | 南锡 | 26天 |
沙隆索恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 南锡 | 沙隆索恩 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 沙隆索恩 | 马拉加 | 8天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 沙隆索恩 | 利摩日 | 12天 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 沙隆索恩 | 15天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 圣昆廷 | 沙隆索恩 | 19天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 沙隆索恩 | 格拉夫莱尼斯 | 26天 |