已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 18 | 13 | 17 | 71 | 胜 |
![]() |
12 | 16 | 14 | 24 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-07 | 麦克尼斯州立 | 92 : 69 | 西北州立大学 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 西北州立大学 | 50 : 65 | 麦克尼斯州立 | 负 | -15 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2025-03-12 | 西北州立大学 | 64 : 83 | 麦克尼斯州立 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
两队近 3 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 54 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-14 | 麦特鲁格 | 伊泽夫斯克 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 麦特鲁格 | 列夫达 | 11天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 27天 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 海参崴迪纳摩 | 6天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 顿河畔罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 16天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 19天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 28天 |