 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  阿什杜德马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  纳哈里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 | 
| NBL | 2025-01-11 | 新西兰破坏者 | 100 : 108 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 | 
| NBL | 2025-02-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 | 
| NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 117 | 新西兰破坏者 | 负 | -29 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 102 : 60 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 42 | 输 | 162 | 小 | 
两队近 5 场交锋,阿什杜德马卡比胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 阿什杜德马卡比
                                                阿什杜德马卡比
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-10 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 88 : 92 | 阿什杜德 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-16 | 阿什杜德 | 89 : 77 | 海法马卡比 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 佩塔提克瓦 | 75 : 94 | 阿什杜德 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 阿什杜德 | 77 : 92 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,阿什杜德马卡比胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
 纳哈里亚
                                                纳哈里亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -10 | 赢 | 42 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 77 : 82 | 海法夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 78 : 98 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 拉马特哈萨隆 | 86 : 78 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,阿什杜德马卡比胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 阿什杜德马卡比
                                                阿什杜德马卡比
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 阿什杜德 | 肖姆龙 | 3天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比迦特 | 阿什杜德 | 10天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 阿什杜德 | 伊罗尼纳哈里亚 | 17天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 加沙恩韦洛普 | 阿什杜德 | 24天 | 
 纳哈里亚
                                                纳哈里亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 3天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 伊罗尼纳哈里亚 | 亚夫涅 | 10天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 阿什杜德 | 伊罗尼纳哈里亚 | 17天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 米格代尔哈曼 | 24天 |