未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-01 | 加勒比风暴岛 | 100 : 61 | 马尼萨莱斯 | 负 | 39 | 输 | 161 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-02 | 加勒比风暴岛 | 102 : 86 | 马尼萨莱斯 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 马尼萨莱斯 | 90 : 105 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-06 | 马尼萨莱斯 | 77 : 95 | 加勒比风暴岛 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 68 : 85 | 马尼萨莱斯 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 83 : 69 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-21 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-31 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -10 | 输 | 42 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-17 | 萨费德 | 69 : 89 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马卡比大地胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-21 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 3天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 8天 |
以篮甲 | 2025-10-31 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 10天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 15天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 22天 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 拉马特哈萨隆 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 8天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 15天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 拉马特哈萨隆 | 海法马卡比 | 22天 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 29天 |