未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-28 | 高阳索诺天枪 | 73 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 56 | 高阳索诺天枪 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 79 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-20 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 90 | 高阳索诺天枪 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 加沙恩韦洛普 | 马卡比迦特 | 2天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 9天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 15天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 22天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 海法夏普尔 | 肖姆龙 | 2天 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 马卡比迦特 | 海法夏普尔 | 9天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 | 15天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 22天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 29天 |