未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-19 | 森林狼 | 93 : 83 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 火箭 | 117 : 111 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 森林狼 | 113 : 112 | 火箭 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 114 : 127 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 森林狼 | 115 : 121 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
两队近 6 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 121 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 85 : 118 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 203 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,诺特动力胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | -1天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |