已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
12 | 23 | 19 | 14 | 68 | 胜 |
浙江稠州金租
|
18 | 6 | 15 | 19 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-28 | 釜山宙斯盾 | 87 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-15 | 釜山宙斯盾 | 57 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-28 | 大邱石油公社飞马 | 96 : 67 | 釜山宙斯盾 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 71 : 61 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 釜山宙斯盾 | 94 : 93 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-18 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 88 | 釜山宙斯盾 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-10 | 大邱石油公社飞马 | 89 : 75 | 釜山宙斯盾 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 58 : 68 | 浙江东阳光药 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-09 | 浙江东阳光药 | 59 : 78 | 山西汾酒 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,浙江东阳光药胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 58 : 68 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 89 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,浙江东阳光药胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 22天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 23天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 26天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-21 23:48:43
CBA集锦:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-11 00:19:33
CBA集锦:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-21 01:28:29
CBA集锦:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-12 20:39:15
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-28 23:33:20
CBA集锦:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-26 01:31:02
CBA回放:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-13 00:28:06
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-26 01:31:02
CBA回放:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-20 01:24:51
CBA回放:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-27 01:31:36
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 13:38:55
CBA回放:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-12 20:39:14