未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林斯伯勒蜂群
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
猛龙905
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
两队近 9 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 25天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 29天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 30天 |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 30天 |