未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首都前进
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
缅因凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-28 | 广州龙狮 | 98 : 99 | 四川金强 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 四川金强 | 79 : 87 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
两队近 2 场交锋,首都前进胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,首都前进胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 2 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,首都前进胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 30天 |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 30天 |