未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡里尔奥斯特LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥布拉斯U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡里尔奥斯特LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-18 | 卡里尔奥斯特LDD | 91 : 52 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 39 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 奥布拉斯U23 | 0 : 0 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥布拉斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-09 | 奥林匹克LDD | 55 : 118 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -63 | 赢 | 173 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-14 | 奥布拉斯U23 | 85 : 52 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 33 | 赢 | 137 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-22 | 博卡青年LDD | 59 : 90 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 奥布拉斯U23 | 0 : 0 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
卡里尔奥斯特LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 卡里尔奥斯特LDD | 奥布拉斯U23 | 0天 |
奥布拉斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 卡里尔奥斯特LDD | 奥布拉斯U23 | 0天 |