未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乔治城大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宾汉顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 太阳 | 73 : 90 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 太阳 | 105 : 109 | 勇士 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 133 : 95 | 太阳 | 负 | 38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乔治城大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乔治城大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 摩根州立大学 | 70 : 87 | 乔治城大学 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 乔治城大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乔治城大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
宾汉顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾汉顿大学 | 47 : 85 | 雪城大学 | 负 | -38 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 密歇尔科迪亚 | 0 : 0 | 宾汉顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乔治城大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乔治城大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 乔治城大学 | 摩根州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 马里兰大学 | 乔治城大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 乔治城大学 | 宾汉顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治城大学 | 克莱姆森大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 乔治城大学 | 瓦格纳大学 | 18天 |
宾汉顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 雪城大学 | 宾汉顿大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 宾汉顿大学 | 1天 | |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾汉顿大学 | 尼亚加拉大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 乔治城大学 | 宾汉顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 朗沃德大学 | 宾汉顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 宾汉顿大学 | 密歇尔科迪亚 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 马里兰东海岸大学 | 宾汉顿大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 堪尼席斯 | 宾汉顿大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:51:54
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:53:44
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:53:44
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:53:44
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:53:44