未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            东田纳西州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            摩海德州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-09 | 德瑞克大学 | 64 : 57 | 布拉德利大学 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 布拉德利大学 | 61 : 59 | 德瑞克大学 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 布拉德利大学 | 48 : 63 | 德瑞克大学 | 负 | -15 | 输 | 111 | 小 | 
两队近 3 场交锋,东田纳西州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                东田纳西州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 康佛斯学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,东田纳西州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                摩海德州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 中途大学 | 84 : 89 | 摩海德州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 肯塔基教会 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,东田纳西州立大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                东田纳西州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 东田纳西州立大学 | 康佛斯学院 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 长老会学院 | 东田纳西州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 东田纳西州立大学 | 北肯塔基大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 北阿拉巴马 | 东田纳西州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 东田纳西州立大学 | 摩海德州立大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 东田纳西州立大学 | 路易斯安那门罗大学 | 18天 | 
                                                摩海德州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 摩海德州立大学 | 中途大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 维克森林大学 | 摩海德州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 佐治亚大学 | 摩海德州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 克莱姆森大学 | 摩海德州立大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 摩海德州立大学 | 肯塔基教会 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 东田纳西州立大学 | 摩海德州立大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 摩海德州立大学 | 18天 | 
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:53:44
                                
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:53:44
                                
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:51:54
                                
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:53:44
                                
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:53:44